若看不到圖片 請點選這裡查看 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAOWA老蛙· 鏡無止境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡頭結構:9組12片(高折射率玻璃3片,低分散玻璃1片) 光圈葉片:14片 上下平移(APS-C畫幅適用):±6mm 最大攝影倍率:1.0倍 最近工作距離:4.7mm 鏡片:採用低反射多層膜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點:從無窮遠到1:1倍攝影倍率均可很好成像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAOWA(老蛙)LW-FX 15mm F4.0 WIDE MACRO 1:1 鏡頭是針對FULL SIZE全畫幅設計的DSLR數位單眼交換鏡頭,可以從1:1 倍攝影倍率到無窮遠均可很好成像的超廣角微距鏡頭,可以體驗到超廣角帶來的前所未有的視覺衝擊力。讓微距的細節美和宏大的背景溶於一體,強烈的透視變形,帶來前所未有的視覺衝擊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
光學特性:每塊鏡片均採用低反射多層鍍膜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
每一塊鏡片均採用低反射多層鍍膜,徹底的消除了鬼影和眩光。為保證從無窮遠到近距離優異的成像素質,此鏡頭採用了主對焦組和輔助對焦組兩組移動對焦組,徹底地補正了因對焦而引起的解析度下降問題。不論是無窮遠還是近距離的成像性能,均是此[微距鏡頭]的頂級性能規格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構特點:採用金屬部件,具有上下平移±6mm的移軸功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
此款鏡頭的機械結構全部採用金屬部件,確保了鏡頭的組裝精度和耐用性。此鏡頭還具有上下平移±6mm的移軸功能,針對APS- C畫幅的機身,可以實現上下移軸,拍攝建築物時,消除透視變形。(注意:全幅機身上平移有暗角) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 鏡頭的安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
針對不同廠家的機身請選用對應的卡口規格,安裝方法請參照各家廠版機身的使用方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 對焦方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
此款鏡頭是全手動對焦鏡頭,對焦時,請緩慢旋轉對焦環,不要過猛過快的旋轉對焦環,請避免用力過猛而造成對焦環零件的故障及損壞。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 攝影說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※一般攝影模式 APS-C機身使用時,此款鏡頭相當於約22.5?24mm的廣角鏡頭的焦段,可以拍攝風景,建築等,也可以利用上下平移功能消除校正透視變形。 ※微距攝影模式 最大攝影倍率為1:1倍,最短攝影距離為122mm,從被拍物體到鏡頭前端距離最近約4.7mm(工作距離)。 ※對焦方法可以分構圖優先和倍率優先 (構圖優先攝影:觀看取景器中畫面,優先考慮構圖,然後手動對焦。) (倍率優先攝影:將放大倍率設定好,前後移動對焦。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |